介紹:
一、產品簡介
QXRX6000B彩屏無紙記錄儀是一種采用微處理器和5.6英寸TFT彩色液晶顯示屏的多功能彩屏無紙記錄儀。QXRX6000B彩屏無紙記錄儀具有12路模擬量輸入、4路模擬量變送輸出、12路輸出、3路配電輸出,可實現信號采集、顯示、處理、記錄、積算、、配電等功能;QXRX6000B彩屏無紙記錄儀采用全中文操作界面和快速旋鈕,實現人性化操作。采用RS-232C/RS-485通訊接口,可實現遠程監控;內置16MB NAND FLASH作為歷史數據的存儲介質,可通過CF卡實現數據轉存。
二、產品背部展示
三、技術指標
產品技術指標 | |
顯 示 器 | 5.6英寸TFT液晶顯示屏,高亮度,寬視角 |
輸入規格 | 電壓:0~5V、1~5V、毫伏信號; 電流:0~10mA、4~20mA;頻率信號; 熱電偶:K、S、B、T、E、J; 熱電阻:Pt100、Cu50 |
輸出規格 | 12路可組態繼電器觸點輸出,觸點容量為3A、250VAC(阻性負載),默認為常開觸點。 |
精 度 | ±0.2%FS |
記錄間隔 | 分為1秒、2秒、4秒、10秒、30秒、1分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘9檔 |
存儲容量 | 16M |
采樣周期 | 1秒 |
通訊方式 | RS232或RS485,波特率有5種為可選,即1200bps、9600bps、19200 bps 、57600 bps 和115200bps |
供 電 | 85VAC~265VAC、DC24V±2V |
工作條件 | 環境溫度:0~50℃;環境濕度:10~85%RH(無結露) |
尺 寸 | 外形尺寸:144mm×144mm×245mm 開孔尺寸:138+1mm×138+1mm |
轉存方式 | CF卡(功能同U盤) |
四、產品選型表
上一篇:QX8000B彩屏無紙記錄儀
下一篇:藍屏無紙記錄儀